ZX自吸離心泵,鑄鐵自吸泵,不銹鋼自吸式離心泵
更新時間: | 2024-08-19 |
產(chǎn)品型號: | |
瀏覽次數(shù): | 3387 |
自吸無堵塞排污泵,氟塑料離心泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,多級管道泵,多級離心泵,耐腐蝕泵,單級單吸化工離心泵
ZX自吸離心泵,鑄鐵自吸泵,不銹鋼自吸式離心泵的詳細資料:
概述
ZX系列自吸泵是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)
品。該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
應(yīng)用范圍
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、設(shè)備冷卻等。
2、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農(nóng)場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
3、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度、含固量可達30%以下)。不同液體可采用不同材質(zhì)。分別于HT200、ICR18NIGTI、OCR18NIG、OCR17Ni14M02、
ICR18NI12M02TI。
4、可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給壓濾機進行壓濾的配套泵種。
臥式自吸離心泵性能參數(shù)表
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 吸程(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 自吸性能(min/5m) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
自吸離心泵適應(yīng)范圍
流 量:3.2~550m3/h
揚 程:12~80m
電機功率:0.75~132kw
口 徑:25~300mm
吸 程:5~
6.5m
自吸離心泵故障原因及解決方法
|